Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tekan kekuatan: | 80-1000T | Pemakaian: | Kalibrasi siku |
---|---|---|---|
Tipe: | Empat kolom atau bingkai H. | Tegangan input: | 380V |
Operate Way: | semi otomatis | Warna: | Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | pers tenaga hidrolik,tekan logam hidrolik |
Peredam Baja Seamless Dan Mesin Press Hidrolik Pembentuk Dingin
Aplikasi mesin press hidrolik:
Peredam Baja Seamless Dan Mesin Press Hidrolik Pembentuk DinginDigunakan untuk teknologi pengepresan material plastisitas.Seperti flanging, lembaran tarik, pembengkokan dll, juga dapat digunakan untuk mengoreksi, menekan, dapat mengekstrusi dan proses pencetakan tekanan produk plastik dan produk bubuk.
Spesifikasi | |||||||||||||||
Barang | Satuan | HYY-63 | HYY-100 | HYY-200 | HYY-315 | HYY-315A | HYY-500 | HYY-500A | HYY-630 | HYY-800 | HYY-1000 | HYY-1600 | HYY-2000 | HYY-2500 | |
Tekanan nominal | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 5.000 | 5.000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
Kekuatan Mendepak | KN | 180 | 190 | 300 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | - | |
Gaya Pukulan Punggung | KN | 190 | 320 | 470 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1000 | 2600 | 1000 | |
Panjang Stroke | mm | 400 | 600 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Mengeluarkan Stroke | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 | - | |
Ketinggian Pembukaan | mm | 600 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | |
Kecepatan Slide | Stroke Diam | mm / S | 76 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
Kerja | mm / S | 15 | 10 | 10-15 | 6-12 | 6-12 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 4-12 | 5-12 | 4-10 | 5-12 | |
Stroke Punggung | mm / S | 70 | 50 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 120 | |
Kecepatan Mengeluarkan | Ke atas | mm / S | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 50 | 40 | - |
Kembali | mm / S | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | 160 | 160 | 220 | 200 | 170 | 80 | 120 | - | |
Permukaan Guling | LR | mm | 520 | 690 | 1000 | 1260 | 2000 | 14.00 | 2200 | 1600 | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 | 2800 |
FB | mm | 490 | 630 | 900 | 1120 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | |
Dimensi Keseluruhan | LR | mm | 4060 | 5.000 | 5145 | 5100 | 4900 | 8300 | 8000 | 3650 | |||||
FB | mm | 3525 | 3525 | 4600 | 4200 | 3400 | 3000 | 3000 | 5900 | ||||||
Di atas tanah | mm | 2592 | 3090 | 3950 | 4390 | 4680 | 5700 | 5700 | 6000 | 7100 | 7500 | 5925 | 7660 | 7530 | |
Kekuatan Motor | KW | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 44 | 46 | 60 | 74 | 68 | 91..6 | 183 | 156 | |
Bobot | Kg | 3000 | 3500 | 10500 | 15500 | 28000 | 29000 | 42000 | 42000 | 51000 | 54000 | 142000 | 148000 |
Peredam Baja Seamless Dan Mesin Press Hidrolik Pembentuk Dingin cocok untuk pengepresan, gambar, tepi, pembengkokan, penyetelan, pemasangan dingin, penempaan dingin dan panas, dan lain-lain untuk material logam dan non-logam.
Kontak Person: BREEZE BAE
Tel: +8618931727100